| Pagesa Fikse Mujore për llogarinë me kontratë | 720 Lekë | |
|
Minuta brenda grupit* *Kundrejt pagesës fikse mujore, klientët përfitojnë vetëm 120 minuta brenda grupit |
120 minuta | |
| Telefonata Kombëtare | ||
| Drejt rrjeteve Kombetare (Vodafone, AMC, Eagle Mobile, Plus Communication, Albtelecom, Operatorë të tjerë fiks) |
0.45 Lek/sekondë | 27.00 Lekë/minutë |
| Telefonata Ndërkombëtare | ||
| Zonat Ndërkombëtare bazuar në rrjetet Vodafone (detaji 1) | ||
| Rrjete fqinje Vodafone | 1.00 Lek/sekondë | 60.00 Lekë/minutë |
| Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë | 1.50 Lekë/sekondë | 90.00 Lekë/minutë |
| Drejt Rrjeteve të tjera Vodafone & Europianë | 2.80 Lekë/sekondë | 168.00 Lekë/minutë |
| Shënim: Telefonata tarifohet ne baze te prefiksit te operatorit pavaresisht nese numri i thirrur eshte i bartur ose jo. | ||
| Drejt Shteteve të tjera | 3.40 Lekë/sekondë | 204.00 Lekë/minutë |
| Drejt Rrjetit satelitor "Thuraya" | 7.00 Lekë/sekondë | 420.00 Lekë/minutë |
| Tarifat e SMS | |
| Drejt operatorëve kombëtare | 18 Lekë/SMS |
| Drejt operatorëve ndërkombëtare | 20 Lekë/SMS |
| MMS | |
| Drejt rrjetit Vodafone | 15 Lekë/MMS |
| Drejt rrjetit AMC, Eagle Mobile, Plus Communication | 36 Lekë/MMS |
| Drejt destinacioneve ndërkombëtare (Legacy) | 15 lekë/MMS |
| Drejt destinacioneve ndërkombëtare | 80 Lekë/MMS |
| Shërbimi i Internetit (Mobile Internet Access) | |
| 50 KBytes | 2.20 Lekë/50KB |
| Video Call | 27.00 Lekë/min |
Shënime
Detaji 1 - Destinacionet Ndërkombëtare bazuar në rrjetet Vodafone:
| Telefonatat Hyrëse | ||
| Nga rrjetet fqinjë Vodafone | 2.32 Lekë/sekondë | 139.20 Lekë/minutë |
| Nga rrjetet Vodafone në Europë dhe shtetet fqinjë | 2.92 Lekë/sekondë | 175.20 Lekë/minutë |
| Nga rrjetet e tjera Vodafone dhe Europiane | 3.16 Lekë/sekondë | 189.60 Lekë/minutë |
| Nga rrjetet e tjera ndërkombëtare | 4.38 Lekë/sekondë | 262.80 Lekë/minutë |
| Telefonatat Dalëse | ||||
| Vodafone Card Roaming | Destinacioni 1 | Destinacioni 2 | SMS | |
| Zona 1 (Greqi) | Rrjet Vodafone | 160.00 Lek | 320.00 Lek | 50 Lek |
| Rrjetet e tjera | 200.00 Lek | 400.00 Lek | ||
| Zona 2 (Itali) | Rrjet Vodafone | 220.00 Lek | 440.00 Lek | 60 Lek |
| Rrjetet e tjera | 250.00 Lek | 500.00 Lek | ||
| Zona 3 | Rrjet Vodafone | 250.00 Lek | 500.00 Lek | 70 Lek |
| Rrjetet e tjera | 320.00 Lek | 640.00 Lek | ||
| Zona 4 | Të gjitha rrjetet | 400.00 Lek | 800.00 Lek | 80 Lek |
| Vodafone Passport** | |
| Telefonatat Hyrëse | 120 Lekë për telefonatë (për çdo 30 minuta brenda telefonatës) |
| Telefonatat Dalëse | 120 Lekë për telefonatë + tarifat kombëtare |
*Destinacioni i thirrjes në Roaming
Destinacioni 1 Shqipëri, Andorrë, Austri, Belgjikë, Bosnje & Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Luksemburg, Maqedoni, Kosovë, Monako, Hollandë, Poloni, Portugali, San Marino, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Zvicër, Mbretëri e Bashkuar, Serbi dhe Mali i Zi.
Destinacioni 2 Vendet e tjera
Vendet nga të cilët origjinohet thirrja
Zona 3 (Rrjetet Vodafone): Vodafone Gjermani, Vodafone Spanjë, Vodafone UK, Vodafone Hollandë, Vodafone Suedi, Vodafone Portugali, Vodafone Hungari, Vodafone Irlandë, SFR (Francë), Cyta (Qipro), TDC (Danimarkë), Polkomtel (Poloni), Vipnet (Kroaci), Si-Mobile (Sloveni), Mobilkom (Austri), Belgacom (Belgjikë), Connex (Rumani),
Swisscom (Zvicër).
Zone 3 (Rrjetet e tjera): Austri, Belgjikë, Bullgari, Republika Çeke, Francë, Maqedoni, Gjermani, Hungari,
Luksemburg, Monako, Kosovë, Hollandë, Poloni, Portugali, Rumani, Slloveni, Spanjë, Zvicër, Turqi, Mbretëri e Bashkuar, Ukrainë, Bosnje & Hercegovinë, Danimarkë, Islandë, Irlandë, Norvegji, Suedi.
Zona 4: Afganistan, Algjeri, Brazil, Kanada, Kinë, Izrael, Jordani, Liban, Maltë, Arabi Saudite, Singapor, Afrika e Jugut, Tailandë, Tunizi, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Sh.B.A., Serbi dhe Mali i Zi, Finlandë, Kuvajt, Federata Ruse.
**Rrjetet ku aplikohet programi roaming "Vodafone Passport"
Vodafone Greqi, Vodafone Itali, Vodafone Gjermani, Vodafone Mbretëri e Bashkuar, Vodafone Romania (ish Mobifone, Connex), Vodafone Spanjë, Vodafone Australi, Vodafone Çeki, Vodafone Hungari, Vodafone Irlandë, Vodafone Maltë, Vodafone Hollandë, Vodafone Zelandë e Re, Vodafone Portugali, Vodafone Belgjikë (ish Proximus, Belgacom), Swisscom (Zvicër), SFR (Francë), Vodafone Turqi.
Shënim: Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë T.V.Sh-në.
| Sekretaria Telefonike (telefonata drejt 135) | ||
| Lënia e mesazhit | Tarifohet si thirrje e suksesshme | |
| Marrja e mesazhit | 0.45 Lekë/sekondë | 27.00 Lekë/minutë |
| Dëgjimi i mesazhit (Roaming) | Tarifat roaming drejt Shqipërisë | |
| Identifikimi i telefonatave hyrëse | Pa pagesë | |
| Navigim në Internet me Celular | |
| Pagesa mujore e regjistrimit | Pa pagesë |
| Pagesa për navigim në internet | 2.20 Lekë për 50 KB |
| Shërbime Vodafone | |||
| Pa pagese | |||
| Kujdesi për klientin | 140 | ||
| Aktivizimi i kartave rimbushëse | 141 | ||
| Informacion mbi vlerën e mbetur (me karta rimbushëse) |
141 | ||
| Informacion mbi vlerën e mbetur (me kontratë) SMS |
131 | ||
| Rimbushja nga një palë e tretë | 142 | ||
| Shërbimet e Urgjencës | |||
| Linja Ndërkombëtare e Urgjencës | 112 | ||
| Policia rrugore | 126 | ||
| Ambulanca | 127 | ||
| Zjarrfikësit | 128 | ||
| Ndërhyrja e Shpejtë | 129 | ||
| Shërbime të tjera | |||
| Aktivizimi i Shërbimit MMS | 140 | ||
| Regjistrimi në Vodafone Passport (telefonatë ose SMS) |
137 | ||
| Regjistrim/Çregjistrim/Ndryshimi i gjuhës së shërbimit "Vodafone Call Me" (me SMS) |
138 | ||
| Shërbime me pagesë | |||
| SOS Credit - Transfertë Krediti | 47 | 22.00 Lekë/telefonatë | |
| Shërbimi Practi Call | 0900939 | 60 Lekë/minutë | |
| Njoftime me SMS në Gazetën Çelësi | 55513 | 60 Lekë/SMS | |
Shënime: