Vodafone Security Awareness
| Numri i Punonjësve | Abonim Mujor | Çmimi/muaj Kontratë 1‑vjeçare | Çmimi/muaj Kontratë 2‑vjeçare | Çmimi/muaj Kontratë 3‑vjeçare |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 100 | 300 Lekë | 260 Lekë | 220 Lekë | 190 Lekë |
| 101 – 250 | 220 Lekë | 180 Lekë | 160 Lekë | 140 Lekë |
| 251 – 500 | 200 Lekë | 170 Lekë | 150 Lekë | 130 Lekë |
| 501 – 1,000 | 190 Lekë | 160 Lekë | 140 Lekë | 120 Lekë |
| 1,001 – 2,000 | 180 Lekë | 150 Lekë | 130 Lekë | 110 Lekë |
| 2,001 – 2,750 | 170 Lekë | 140 Lekë | 120 Lekë | 100 Lekë |
Çmimi i lartpërmendur përfshin vlerën e T.V.SH-së.