Vodafone Business Smart Agro
| Plani | Karakteristikat | Çmimi/muaj | Çmimi i Pajisjes/muaj |
|---|---|---|---|
| Vodafone Smart Agro (Plan Tarifor) | Akses në Platformën e menaxhimit të stacionit (WEB, iOS & Android) Konektivitet mobile 1000 SMS OnNet 100 SMS Kombëtare Modulin e parashikimit të motit dhe të planifikimit të punës | - | 2,500 Lekë |
| Modul Shtesë | Përshkrimi | Çmimi/muaj | Çmimi i Pajisjes/muaj |
|---|---|---|---|
| Moduli Sezonal i Analizimit të Sëmundjeve (1 tipologji bime) | Analizë sezonale për sëmundjet sipas tipologjisë së bimës | - | 1,000 Lekë/muaj/tipologji bime |
| Modeli i Stacionit | Karakteristikat | Çmimi i pajisjes | Çmimi/muaj |
|---|---|---|---|
| Smart Agro Standard (Clima Base) | Stacion Meteorologjik Instalim dhe trajnim | 105,000 Lekë | 2,500 Lekë |
| Smart Agro Advanced (Clima 200) | Stacion Meteorologjik Sensori i Matjes së Reshjeve Sensori PIR Sensori i Lagështisë së Gjetheve Instalim dhe trajnim |
| Plani | Karakteristikat | Çmimi i Pajisjes | Çmimi/muaj |
|---|---|---|---|
| Sensori PI AIR | Mat lagështinë relative dhe temperaturën e ajrit me saktësi të lartë | 44,500 Lekë | 1,000 Lekë |
| Barometer | Mat presionin atmosferik të ajrit | 50,000 Lekë | 1,200 Lekë |
| Sensori Ultrasonik i Erës |
| Tipologjia e Shërbimit | Përshkrimi | Çmimi (vetëm një herë) |
|---|---|---|
| Kosto Instalimi | Instalimi fillestar i shërbimit/pajisjes | 10,000 Lekë |
| Kosto Zhvendosje | Zhvendosja e pajisjes/shërbimit në një vendndodhje të re | 15,000 Lekë |
| Kosto Çinstalimi | Heqja/çinstalimi i pajisjes ose shërbimit ekzistues | 6,000 Lekë |
| Kosto Suporti |