Collaborative Worker me Airbus
| Nr. përdoruesve | Collaborative Worker Standard Çmimi/muaj | Collaborative Worker Premium Çmimi/muaj |
|---|---|---|
| 1 – 200 përdorues | 1,440 Lekë | 1,800 Lekë |
| 201 – 1000 përdorues | 1,380 Lekë | 1,740 Lekë |
| 1001 – 2500 përdorues | 1,320 Lekë | 1,680 Lekë |
| 2501 – 5000 përdorues | 1,320 Lekë | 1,620 Lekë |
| 5001 – 10,000 përdorues | 1,260 Lekë | 1,560 Lekë |
| Audit user | 540 Lekë | 540 Lekë |
| Agnet API / interface | 240,060 Lekë | 240,060 Lekë |
| Collaborative Worker Standard | Collaborative Worker Premium | Collaborative Worker Audit | |
|---|---|---|---|
| Kujt i nevojitet? | Për ekipet në terren | Për operacionet në terren të ndërmarrjeve | Për operatorët e dhomave të kontrollit |
| Pse? | Shërbime të sigurta Push‑to‑Talk dhe mesazherie në pajisje smart | Bashkëpunim dhe koordinim efikas për përmirësimin e sigurisë | Regjistrim i veprimeve të përdoruesve në rrjet |
| Karakteristikat | • Thirrje në grup (Push‑to‑Talk) • Thirrje individuale (zë) • Mesazhe (tekst, foto, video) • Enkriptim fund‑më‑fund (End‑to‑End Encryption) • Dispeçer (qendër koordinimi) • Thirrje emergjence • Informacion mbi vendndodhjen (geolocation) | • Thirrje në grup (Push‑to‑Talk) • Thirrje individuale (zë) • Mesazhe (tekst, foto, video) • Enkriptim fund‑më‑fund (End‑to‑End Encryption) • Video‑thirrje • Informacion mbi vendndodhjen (geolocation) • Lifeguard (mbrojtje e avancuar “man‑down”) • Dispeçer (qendër koordinimi) | • Administrator auditimi për regjistrime • Thirrje në grup (Push‑to‑Talk) • Thirrje individuale (zë) • Mesazhe (tekst, foto, video) • Video‑thirrje • Regjistra menaxhimi (logs) |
| Aplikacione dhe shërbime | Agent Work në Android Agent Work në iOS Agent Dispatcher në web Agent Admin në web | Agent Work në Android Agent Work në iOS Agent Dispatcher në web Agent Admin në web | Operim dhe monitorim i shërbimit SaaS Shërbim mbështetjeje teknike (Service Desk) |
Çmimi i lartpërmendur përfshin vlerën e T.V.SH-së.